1号機仕様
今までのロール成形機は成形加工のみで製品の穴加工は
後工程でプレス加工していましたがこの1号機ラインはライン上に60tプレスが装備
されており成形前に穴加工をして成形可能といった特徴があります。
つまり1号機成形ラインの最大のメリットは「コスト削減」です。
1号機の全体画像です。
クリックすると拡大します。
プレノッチプレス (NCフィーダー付) 画像 |
NCフィーダー | フィーダーモーター | ACサーボモーター1.5kw |
フィーダーロール巾 | 300mm | ||
フィーダースピード | max100m/min | ||
プレノッチプレス | 型式 | エアークラッチ | |
能力 | 60ton | ||
ストローク数 | 70spm | ||
金型セット数 | 3型+1型(マーク穴) | ||
ロール成形機 (カセットロール式) 画像 |
ロール段数 | 22段:1set 18段:1set | |
ロールスペース | 300mm | ||
上下軸間距離 | 110mm〜220mm | ||
駆動入力側ロール径 | φ120 | ||
上、下ギアー比 | max1:1.6(φ120:φ192) | ||
スタンドピッチ | 350mm | ||
矯正機 | タークスヘッドスタンド方式 | ||
4方ロールダブル型 | |||
アイドラー方式 | |||
走行切断機 画像 |
型式 | 4ポスト | |
能力 | 30ton | ||
切断方法 | ダブルカットまたはシングルカット | ||
ストローク長 | 80mm | ||
ストローク数 | 220spm(50Hz) | ||
切断数 | max30cut/min | ||
切断長 | 500mm〜5,500mm | ||
切断精度 | ±1.0mm | ||
走行ストローク数 | 約300mm+約150mm(オーバーラン) | ||
測長装置 | マークセンサー方式 | ||
メジャーリング方式 |